Geovision Gv800 16 Ch 120fps Nueva Version 8.3
|




Specifications | ||
Input Type | GV-800 BNC: BNC X 16 | |
GV-800 D-Type: DB15 X 2 | ||
Video Input(s) | 4, 8, 12, 16 Cams | |
Audio Input(s) | 4 Channels | |
Total Recording Rate | 120 fps (NTSC), 100 fps (PAL) | |
Display Rate | 120 fps (NTSC), 100 fps (PAL). | |
Video Resolution - NTSC/PAL | Full D1, Half D1, CIF | |
Compression Format | Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2 | |
GV-A16 Support | Yes | |
Yes | ||
Yes | ||
Dimensions (W x H) | GV-800 BNC: 152 x 94 ( mm) / 5.98 x 3.70 (in) | |
GV-800 D-Type: 174 x 98 ( mm) / 6.85 x 3.86 (in) | ||
Installation Guide | ||
Note: GV-800 is currently not compatible with VIA series and ATI series chipset motherboard. | ||
Minimum System Requirements For One Card | ||
OS Supported | 32-bit | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 |
| 64-bit | Windows 7 / Windows Server 2008 | |
CPU | Pentium 4-3.0 GHz with Hyper-threading | |
RAM | Windows XP: 2 x 512 MB Dual Channels | |
HDD | 80 GB | |
VGA | ATI Radeon X600 | |
DirectX | 9.0c | |
|
| Geovision Gv800 16 Ch 120fps Nueva Version 8.3
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |
La información y condiciones contenidas en la oferta de este anuncio han sido suministradas en su totalidad por el usuario vendedor aquí identificado. MercadoLibre no es el propietario ni vende los artículos aquí ofrecidos y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones, sino que sólo se limita a la publicación y/o alojamiento de anuncios clasificados de sus usuarios.