El smartphone BlackBerry Pearl
8120 es la variante con capacidad Wi-Fi del Pearl, con el mismo diseño del popular teléfono celular pero agregando capacidad LAN inalámbrica (Wifi). También mejora la funcionalidad multimedia, agregando una salida stereo de auriculares de 3.5mm y capacidad para grabación de video por la cámara.
Características
| General | Redes soportadas | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|
|
|
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 55 x 14 mm |
|---|
| Peso | 91 g |
| Pantalla | Tipo | 65K colores |
|---|
| Tamaño | 240 x 260 pixeles |
| - Teclado QWERTY |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (32 canales), MP3 |
|---|
| modificar / agregar | Por descarga |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si |
|---|
| Registro de llamadas | Si |
| Memoria ampliable | microSD 1 Gb (TransFlash) |
| - 64 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|
| HSCSD | No |
| EDGE | Si |
| 3G | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | Si, v2.0 |
| Puerto Infrarrojo | No |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|---|
| Internet | HTML |
| Juegos | Si + Descargables |
| Colores | Azul |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo, flash |
| - Java - Visor de documentos (Word, Excel, Powerpoint, PDF) - Media player - SureTipo keyboard - Agenda - Calculadora - Manos libre - Lista de Tareas |
| Batería | | Batería estándar, Li-Ion 900 mAh |
|---|
| Prendido | Mas de 360 h |
| Hablando | Mas de 4 h |