Entrega a acordar con el vendedor

Mun. Libertador (Suroeste), Distrito Capital

¡Última disponible!

Información sobre el vendedor

Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

Descripción

SOMOS TIENDA FÍSICA
TREN DELANTERO 7 LA URBINA CA


MUÑON INFERIOR CHEVROLET 4x4
CODIGO DE PIEZA V0412V0120100
PRECIO TREINTA DOLARES CADA UNO
GRAND BLAZER 4X4 1992-1995
CHEVROLET TAHOE 1992-1995 4X4
CHEVROLET PICK UP K1500, K3500, 4X4 1992-1995
CHEYENNE 4X4 1992-1995
Gmc Safari 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Astro 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K1500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K1500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Astro 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1992 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1992 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K3500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1992 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K1500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1992 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1992 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K3500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1992 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1992 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K2500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 1992 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K1500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Astro 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1991 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K3500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1991 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K2500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 1991 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K1500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1991 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K3500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1991 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K2500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 1991 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K1500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1991 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Astro 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1990 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1990 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Gmc K3500 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1990 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K3500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1990 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K2500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1990 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 1990 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K1500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1990 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1990 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K3500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1990 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K2500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1990 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 1990 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K1500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1990 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1990 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Astro 1990 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1990 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Gmc K3500 1989 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K3500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K2500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1989 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K1500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1989 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1989 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K3500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K2500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1989 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K1500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1989 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
COD. K6291
QZ1132/WA3209
(0000010)
PRECIO 30 DOLARES CADA UNO


COMPRA

UTILICE EL SISTEMA DE PREGUNTA DE MERCADO LIBRE PARA ACLARAR TODAS SUS DUDAS.
SOLO SI ESTA SEGURO QUE EL PRODUCTO PUBLICADO SEA EL QUE USTED NECESITA OPRIMA LA OPCIÒN COMPRAR.
UNA VEZ HECHA LA OFERTA TIENE 12 HORAS PARA CONCRETAR EL PAGO Y DE ESA MANERA GARANTIZAR EL PRECIO DEL PRODUCTO.

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS O DEPÒSITOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS MERCANTIL, PLAZA, $$$, PUNTO DE VENTA, ZELLE Y PAGO MOVIL

ENVÌO

DESPACHAMOS SU PEDIDO A TRAVÈS DE LAS EMPRESAS MRW, DOMESA, TEALCA, GRUPO ZOOM.
DEBERA SUMINISTRAR LOS DATOS COMPLETOS PARA REALIZAR SU ENVIO EXITOSAMENTE.
TODOS LOS GASTOS DE ENVÌO CORREN POR CUENTA DEL COMPRADOR
PUEDE RETIRAR SU PRODUCTO PERSONALMENTE EN LA PLANTA BAJA DE LA TORRE OLIMPIA AVENIDA PRINCIPAL DE LA URBINA.

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

ANTES DE REALIZAR LA COMPRA DEBE PREGUNTAR DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.
DEBE ESTAR SEGURO QUE EL PRODUCTO PUBLICADO SEA EL QUE USTED NECESITA, DE LO CONTRARIO NO HACEMOS DEVOLUCIONES EN CASO DE NO APLICAR.
TIENE 12 HORAS PARA CONCRETAR LA COMPRA Y DE ESA MANERA GARANTIZAR EL PRECIO DEL PRODUCTO.
SE REALIZAN ENTREGAS PERSONALES SOLO EN LA CIUDAD DE CARACAS PLANTA BAJA TORRE OLIMPIA AVENIDA PRINCIPAL DE LA URBINA.
UNA VEZ RECIBIDA LA MERCANCIA, NO OLVIDE CALIFICAR LA VENTA.
AL MOMENTO DE USTED COMPRAR DECLARA QUE HA LEIDO Y ACEPTA LAS CONDICIONES Y REGLAS ANTES EXPUESTAS.

GARANTÌA

TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTO DE FABRICA, LA GARANTÌA NO CUBRE ABUSO, DESCUIDO, MAL USO O DESGASTE NATURAL POR SU USO.

HORARIO DE ATENCIÒN AL CLIENTE

LUNES A VIERNES
8:00 a.m. 12:00 p.m.
1:00 p.m. 5:00 p.m.

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!