Paga en cuotas

Entrega a acordar con el vendedor

Mun. Sucre (centro), Distrito Capital

¡Última disponible!

Información sobre el vendedor

Este vendedor tuvo problemas en algunas de sus ventas.

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

Descripción

MUÑON INFERIOR
FORD FORTALEZA EXPLORE
Ford Ranger 2012 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2011 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2011 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2010 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B2300 2010 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2010 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2010 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2010 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2010 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B2300 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-150 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2007 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2006 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2006 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2006 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-150 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2006 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2006 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Aviator 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ranger 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-150 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2005 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Aviator 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ranger 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-150 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Aviator 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Ranger 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Lobo 2003 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2003 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2003 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2002 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Navigator 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ranger 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2002 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Lobo 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Expedition 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Expedition 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2500 2001 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda B2300 2001 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Navigator 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ranger 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2001 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2001 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Lobo 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Expedition 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Expedition 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2500 2000 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Lincoln Navigator 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ranger 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2000 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Lobo 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Expedition 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Expedition 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2500 1999 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Lincoln Navigator 1999 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ranger 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1999 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Lobo 1999 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 1999 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 1999 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 1999 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Expedition 1999 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Expedition 1999 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2500 1998 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Lincoln Navigator 1998 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ranger 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1998 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Lobo 1998 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Lobo 1998 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 1998 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 1998 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 1998 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Expedition 1998 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
COD. X-0055 / K8695
Q700/2109MG
(000000010)
PVP30$
PRECIO TREINTA DOLARES CADA UNO
SOMOS TIENDA FISICA

COMPRA
UTILICE EL SISTEMA DE PREGUNTA DE MERCADO LIBRE PARA ACLARAR TODAS SUS DUDAS.
SOLO SI ESTA SEGURO QUE EL PRODUCTO PUBLICADO SEA EL QUE USTED NECESITA OPRIMA LA OPCIÒN COMPRAR.
UNA VEZ HECHA LA OFERTA TIENE 12 HORAS PARA CONCRETAR EL PAGO Y DE ESA MANERA GARANTIZAR EL PRECIO DEL PRODUCTO.

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS O DEPÒSITOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS MERCANTIL, PLAZA, $$$, PUNTO DE VENTA, ZELLE Y PAGO MOVIL

ENVÌO

DESPACHAMOS SU PEDIDO A TRAVÈS DE LAS EMPRESAS MRW, DOMESA, TEALCA, GRUPO ZOOM.
DEBERA SUMINISTRAR LOS DATOS COMPLETOS PARA REALIZAR SU ENVIO EXITOSAMENTE.
TODOS LOS GASTOS DE ENVÌO CORREN POR CUENTA DEL COMPRADOR

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

ANTES DE REALIZAR LA COMPRA DEBE PREGUNTAR DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.
DEBE ESTAR SEGURO QUE EL PRODUCTO PUBLICADO SEA EL QUE USTED NECESITA, DE LO CONTRARIO NO HACEMOS DEVOLUCIONES EN CASO DE NO APLICAR.
TIENE 12 HORAS PARA CONCRETAR LA COMPRA Y DE ESA MANERA GARANTIZAR EL PRECIO DEL PRODUCTO.

UNA VEZ RECIBIDA LA MERCANCIA, NO OLVIDE CALIFICAR LA VENTA.
AL MOMENTO DE USTED COMPRAR DECLARA QUE HA LEIDO Y ACEPTA LAS CONDICIONES Y REGLAS ANTES EXPUESTAS.

GARANTÌA

TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTO DE FABRICA, LA GARANTÌA NO CUBRE ABUSO, DESCUIDO, MAL USO O DESGASTE NATURAL POR SU USO.

HORARIO DE ATENCIÒN AL CLIENTE

LUNES A VIERNES
8:00 a.m. 12:00 p.m.
1:00 p.m. 5:00 p.m.

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!