Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 |
Versiones | A2221, A2111 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Fiveelement lens (Ultra Wide), Sixelement lens (Wide), Brighter ... |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
---|---|
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3.110 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Características más importantes:
• Pantalla 6.1 pulgadas (LCD)
• Resolución 1,792x828 pixeles
• Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (2.4, 5GHz)
• Cámara trasera Doble, 12 megapixeles regular (f/1.8) con estabilización de imagen óptica + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4)
- Cámara frontal 12 megapixeles (captura en 7 megapixeles si tomas fotos verticales)
• Grabación en cámara lenta 240fps en Full HD, 60fps en 4K
• Procesador Apple A13 Bionic A2111
• Densidad de pixeles 326ppp
• Bateria 3.110 mAh
• Resistente al agua Sí, IP68
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Bello míl gracias.