Pago a acordar con el vendedor

Entrega a acordar con el vendedor

Maracaibo, Zulia

¡Última disponible!

Información sobre el vendedor

Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.

Ir a la página del vendedor

Descripción

Applications:

1975-1978 Dodge D100 3.7L
1978-1978 Dodge D100 4.0L
1975-1978 Dodge D100 5.2L
1975-1978 Dodge D100 5.9L
1976-1978 Dodge D100 6.6L
1975-1978 Dodge D100 7.2L
1973-1973 Dodge D100 Pickup 3.2L
1972-1974 Dodge D100 Pickup 3.7L
1972-1974 Dodge D100 Pickup 5.2L
1972-1974 Dodge D100 Pickup 5.9L
1972-1974 Dodge D100 Pickup 6.6L
1973-1974 Dodge D100 Pickup 7.2L
1977-1978 Dodge D150 3.7L
1978-1978 Dodge D150 4.0L
1977-1978 Dodge D150 5.2L
1977-1978 Dodge D150 5.9L
1977-1978 Dodge D150 6.6L
1978-1978 Dodge D150 7.2L
1975-1978 Dodge D200 3.7L
1978-1978 Dodge D200 4.0L
1975-1978 Dodge D200 5.2L
1975-1978 Dodge D200 5.9L
1975-1978 Dodge D200 6.6L
1975-1978 Dodge D200 7.2L
1972-1974 Dodge D200 Pickup 3.7L
1972-1974 Dodge D200 Pickup 5.2L
1972-1974 Dodge D200 Pickup 5.9L
1972-1974 Dodge D200 Pickup 6.6L
1973-1974 Dodge D200 Pickup 7.2L
1974-1978 Dodge Ramcharger 3.7L
1974-1978 Dodge Ramcharger 5.2L
1974-1978 Dodge Ramcharger 5.9L
1977-1978 Dodge Ramcharger 6.6L
1974-1978 Dodge Ramcharger 7.2L
1972-1972 Fargo D100 Pickup 3.7L
1972-1972 Fargo D100 Pickup 5.2L
1972-1972 Fargo D100 Pickup 6.6L
1972-1972 Fargo D200 Pickup 3.7L
1972-1972 Fargo D200 Pickup 5.2L
1972-1972 Fargo D200 Pickup 6.6L
1975-1978 Plymouth Trailduster 3.7L
1975-1978 Plymouth Trailduster 5.2L
1975-1978 Plymouth Trailduster 5.9L
1977-1978 Plymouth Trailduster 6.6L
1975-1978 Plymouth Trailduster 7.2L
OEM and Competitor Interchange:

ACDelco: 45A0113
MAS Industries: T428R
Mcquay-Norris: ES428R
Mevotech: GES428RMES428R
MOOG Chassis Products: ES428R
MRC: ES428R
NAPA Chassis Parts: 2692309
Raybestos Chassis: 4011113
TRW: ES428R
Technical Specifications:

(French) Product Description - Long - 80: Extr?mit? de tige de cravate
(Spanish) Product Description - Long - 80: Tie Rod End
Height (IN): 8.4
Length (IN): 3.1
Product Description - Long - 80: Tie Rod End
Weight (LBS): 1.52
Width (IN): 2
Steering->Steering; Gear and Related Components->Steering Tie Rod End
Steering Tie Rod End

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!