5
4 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
904 bolívares con 13 centavos
Color:Negro
¡Última disponible!
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
de compradores lo recomiendan
vendiendo en Mercado Libre
ventas concretadas
Marca | iPro |
---|---|
Línea | K2 |
Modelo | K2 |
Nombre del sistema operativo | KaiOS |
---|
Red | 3G |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con radio | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 2 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 0.3 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria interna | 4 GB |
---|---|
Memoria RAM | 512 MB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tamaño de la pantalla | 2.4 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 240 px x 320 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 167 ppi |
Con pantalla táctil | No |
Capacidad de la batería | 1800 mAh |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
5
Todo bien.
5
Excelente, funcionalidades esperadas.