Entrega a acordar con el vendedor

Mun. Sucre (centro), Distrito Capital

¡Última disponible!

Información sobre el vendedor

Este vendedor tuvo problemas en algunas de sus ventas.

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

Descripción

MUÑON SUPERIOR 4X2 4X4 96-00
CHEYENNE
CHEVROLET
TRW BLAZER
PICKUP
GRAND BLAZER 88-98
SILVERADO 4X4/ 4X2 92-00
mc Safari 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Astro 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
COD. K-6292-1
COD X-0396
COD 104100
Q940/Z3209
(00000010)
PVP30$
TREINTA DOLARES CADA UNO
SOMOS TIENDA FISICA

COMPRA
UTILICE EL SISTEMA DE PREGUNTA DE MERCADO LIBRE PARA ACLARAR TODAS SUS DUDAS.
SOLO SI ESTA SEGURO QUE EL PRODUCTO PUBLICADO SEA EL QUE USTED NECESITA OPRIMA LA OPCIÒN COMPRAR.
UNA VEZ HECHA LA OFERTA TIENE 12 HORAS PARA CONCRETAR EL PAGO Y DE ESA MANERA GARANTIZAR EL PRECIO DEL PRODUCTO.

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS O DEPÒSITOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS MERCANTIL, PLAZA, $$$, PUNTO DE VENTA, ZELLE Y PAGO MOVIL

ENVÌO

DESPACHAMOS SU PEDIDO A TRAVÈS DE LAS EMPRESAS MRW, DOMESA, TEALCA, GRUPO ZOOM.
DEBERA SUMINISTRAR LOS DATOS COMPLETOS PARA REALIZAR SU ENVIO EXITOSAMENTE.
TODOS LOS GASTOS DE ENVÌO CORREN POR CUENTA DEL COMPRADOR


CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

ANTES DE REALIZAR LA COMPRA DEBE PREGUNTAR DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.
DEBE ESTAR SEGURO QUE EL PRODUCTO PUBLICADO SEA EL QUE USTED NECESITA, DE LO CONTRARIO NO HACEMOS DEVOLUCIONES EN CASO DE NO APLICAR.
TIENE 12 HORAS PARA CONCRETAR LA COMPRA Y DE ESA MANERA GARANTIZAR EL PRECIO DEL PRODUCTO.

UNA VEZ RECIBIDA LA MERCANCIA, NO OLVIDE CALIFICAR LA VENTA.
AL MOMENTO DE USTED COMPRAR DECLARA QUE HA LEIDO Y ACEPTA LAS CONDICIONES Y REGLAS ANTES EXPUESTAS.

GARANTÌA

TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTO DE FABRICA, LA GARANTÌA NO CUBRE ABUSO, DESCUIDO, MAL USO O DESGASTE NATURAL POR SU USO.

HORARIO DE ATENCIÒN AL CLIENTE

LUNES A VIERNES
8:00 a.m. 12:00 p.m.
1:00 p.m. 5:00 p.m.

Preguntas y respuestas

Últimas realizadas

Precio para blazer 95 4x2?
DISPONIBLE, TREINTA DOLARES CADA UNA, PUEDE PAGAR POR PUNTO DE VENTA, PAGÓ MÓVIL, TRANSFERENCIAS MERCANTIL Y PLAZA, ZELLE O DIVISAS, SOMOS TIENDA FISICA, UBICADOS EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA URBINA,
15/04/2024
Buenos días, precio de los muñones superiores para una Grand Blazer 96? Y el precio
DISPONIBLES, TREINTA DOLARES CADA UNO, PUEDE PAGAR POR PUNTO DE VENTA, PAGÓ MÓVIL, TRANSFERENCIAS MERCANTIL Y PLAZA, ZELLE O DIVISAS, SOMOS TIENDA FISICA, UBICADOS EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA URBINA
01/04/2024
Para una grand blazer 97 4x4 y el precio
DISPONIBLE, TREINTA DOLARES CADA UNA, PUEDE PAGAR POR PUNTO DE VENTA, PAGÓ MÓVIL, TRANSFERENCIAS MERCANTIL Y PLAZA, ZELLE O DIVISAS, SOMOS TIENDA FISICA, UBICADOS EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA URBINA,
01/03/2024