
Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.53 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
13 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
48 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Características generales | |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Línea | Redmi |
Modelo | Note 9 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5 - 9 |
Píxeles por pulgada | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería | |
---|---|
Capacidad de la batería | 5020 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 33 h |
Seguridad | |
---|---|
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Conectividad | |
---|---|
Red | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con jack 3.5 | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Sensores | |
---|---|
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM | |
---|---|
Es Dual SIM | Sí |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones | |
---|---|
Mes de lanzamiento | Mayo |
Año de lanzamiento | 2020 |
Peso | 199 g |
Sistema operativo | |
---|---|
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 11 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Cámara | |
---|---|
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Night mode,Document mode,Cinematic portraits,Movie frame,48MP HD,Smart ultra-wide angle mode,Rear camera Beautify,Steady handheld night photography,Portrait mode background blurring,Panorama mode,Pro mode,Macro mode,Photo timer,Leveling,B... |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.25 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con reconocimiento de mano | No |
Dimensiones | |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.3 mm x 77.2 mm x 8.9 mm |
Diseño y resistencia | |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Procesador | |
---|---|
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75,6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Velocidad del GPU | 1000 MHz |
Otros | |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
Ref. 185
OFERTA Y COORDINA TU COMPRA
Preguntas y respuestas
Últimas realizadas
Buenos días tienen tienda fisica? soy de valenciaDenunciar
Precio por favor, y del 8 tambien?Denunciar
Buenas noches, 210, con la compra obsequiamos vidrio templado, audífonos, adaptador y popsocket.
22/02/2021DenunciarBs.442.889.000
Información sobre el vendedor
Ubicación
Naguanagua (Naguanagua), Carabobo
- 100%
de compradores lo recomiendan
- 4 años
vendiendo en Mercado Libre
- 10
ventas concretadas
Publicación #575156036
Denunciar
Me estafaron nunca me entrego el producto
Nunca recibí el producto está sra me estafo su nombre es ana belén las direcciones que coloca son falsas me robó 300dolares nunca me devolvió el dinero. Hago la denuncia tengan cuidado.
Excelente!
Excelente equipo! buen rendimiento, batería de larga duranción y excelente distribución del almacenamiento!.
Excelente
El modelo es perfecto y el color muy bonito, muy buen teléfono para el precio.