Entrega a acordar con el vendedor

Ciudad BolĂ­var, BolĂ­var

¡Última disponible!

  • 5 dĂ­as de garantĂ­a de fábrica.

InformaciĂłn sobre el vendedor

Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretĂł varias ventas.

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

CaracterĂ­sticas del producto

CaracterĂ­sticas principales

Marca
PORTER INDUSTRIES
NĂşmero de pieza
90512495, SU14024

DescripciĂłn

«OFERTAR ES UN COMPROMISO, NO OFERTE SI NO VA A CONCRETAR SU COMPRA»

¡Pregunte y aclare dudas antes de Ofertar! PREGUNTE EL PRECIO.
Todas las aplicaciones son referenciales, se debe validar fĂ­sicamente el producto.
SOMOS TIENDA FĂŤSICA. TRABAJAMOS DE LUNES A VIERNES. .
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F068) 03.1998 65 1199 ccm 4 X 12 XE
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68) 03.1993 60 1389 ccm 4 C 14 NZ
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F088) 08.1997 86 1389 ccm 4 C 14 SEL
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, ) 09.1994 90 1389 ccm 4 X 14 XE
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F6) 03.1993 82 1389 ccm 4 C 14 SE
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F088) 08.1997 100 1598 ccm 4 C 16 SEL
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, ) 09.1994 106 1598 ccm 4 X 16 XE
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F6) 02.1996 60 1686 ccm 4 17 D (4EE1)
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68) 09.2000 58 973 ccm 3 Z 10 XE
OPEL Corsa (X01) 1.0 (F08, F68) 06.2003 60 998 ccm 3 Z 10 XEP
OPEL Corsa (X01) 1.2 (F08, F68) 09.2000 75 1199 ccm 4 Z 12 XE
OPEL Corsa (X01) 1.2 Twinport (F08) 07.2004 80 1229 ccm 4 Z 12 XEP
OPEL Corsa (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) 06.2003 70 1248 ccm 4 Z 13 DT
OPEL Corsa (X01) 1.4 (F08, F68) 09.2000 90 1389 ccm 4 Z 14 XE
OPEL Corsa (X01) 1.4 Twinport ( F68) 06.2003 90 1364 ccm 4 Z 14 XEP
OPEL Corsa (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) 06.2003 100 1686 ccm 4 Z 17 DTH
OPEL Corsa (X01) 1.7 DTI (F08, F68) 09.2000 75 1686 ccm 4 Y 17 DT
OPEL Corsa (X01) 1.8 (F08, F68) 09.2000 125 1796 ccm 4 Z 18 XE
OPEL Corsa (S07) 1.0 (L08, L68) 07.2006 60 998 ccm 3 Z 10 XEP
OPEL Corsa (S07) 1.0 (L08, L68) 01.2010 65 998 ccm 3 A 10 XEP
OPEL Corsa (S07) 1.2 (L08, L68) 06.2010 69 1229 ccm 4 A 12 XEL
OPEL Corsa (S07) 1.2 (L08, L68) 07.2006 80 1229 ccm 4 Z 12 XEP
OPEL Corsa (S07) 1.2 (L08, L68) 06.2010 86 1229 ccm 4 A 12 XER
OPEL Corsa (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 09.2009 80 1229 ccm 4 Z 12 XEP
OPEL Corsa (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 06.2011 83 1229 ccm 4 A 12 XER
OPEL Corsa (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 08.2011 86 1229 ccm 4 A 12 XER
OPEL Corsa (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 07.2006 75 1248 ccm 4 Z 13 DTJ
OPEL Corsa (S07) 1.3 CDTI (L08) 07.2006 90 1248 ccm 4 Z 13 DTH
OPEL Corsa (S07) 1.3 CDTI (L08, ) 06.2010 95 1248 ccm 4 A 13 DTR
OPEL Corsa (S07) 1.4 (L08, L68) 09.2009 87 1398 ccm 4 A 14 XEL
OPEL Corsa (S07) 1.4 (L08, L68) 07.2006 90 1364 ccm 4 Z 14 XEP
OPEL Corsa (S07) 1.4 (L08, L68) 06.2010 100 1398 ccm 4 A 14 XER
OPEL Corsa (S07) 1.4 (L08, L68) 07.2012 120 1364 ccm 4 A 14 NEL
OPEL Corsa D 1.4 LPG (L08, L68) 09.2009 87 1398 ccm 4 A 14 XEL
OPEL Corsa(S07) 1.4 LPG (L08) 07.2006 90 1364 ccm 4 Z 14 XEP
OPEL Corsa (S07) 1.6 Turbo ( L68) 02.2007 150 1598 ccm 4 Z 16 LEL
OPEL Corsa (S07) 1.6 Turbo ( L68) 02.2007 192 1598 ccm 4 Z 16 LER
OPEL Corsa (S07) 1.6 Turbo ( L68) 06.2011 211 1598 ccm 4 A 16 LES
OPEL Corsa (S07) 1.7 CDTI (L08 ) 07.2006 125 1686 ccm 4 Z 17 DTR
OPEL Corsa (S07) 1.7 (L08, L68) 06.2010 1686 ccm 4 A 17 DTS

PREGUNTE POR EXISTENCIA ANTES DE OFERTAR, AUNQUE LA PUBLICACIĂ“N DICE UNA DISPONIBLE DEBE DE PREGUNTAR ANTES DE OFERTAR, PORQUE TENEMOS VARIOS SISTEMAS DE VENTA.

COMPARE SU MUESTRA CON TODAS LAS FOTOS DE LA PUBLICACIĂ“N.

LAS PIEZAS ELÉCTRICAS NO TIENEN GARANTÍA PORQUE SON MUY SENSIBLE A UNA MALA INSTALACIÓN.

ACEPTO TÉRMINOS Y CONDICIONES.-

PolĂ­ticas de GarantĂ­a:

- Ofrecemos garantĂ­a de fabricaciĂłn.
tienes 1 dĂ­as para instalar el producto y verificar su funcionamiento.
- Si estás en OTRA PARTE del país, tienes 4 días para instalar el producto verificar su funcionamiento.-

ACEPTO TÉRMINOS Y CONDICIONES.BARRIO AJURO.-

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!