5
7 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
945 bolívares con 46 centavos
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
de compradores lo recomiendan
vendiendo en Mercado Libre
ventas concretadas
Tipo de pantalla: TFT LCD
Duración de la batería: 20 días
Con Bluetooth: Sí
Con pantalla táctil: Sí
Es resistente al agua: Sí
Marca | Haylou |
---|---|
Línea | Solar |
Modelo | LS02 |
Modelo alfanumérico | LS02 |
Versión del smartwatch | V5.0 |
Material de la malla | Silicona |
---|---|
Ancho de la malla | 20 mm |
Con malla intercambiable | Sí |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 4.4,iOS 8.0 |
---|---|
Es smartband | No |
Es resistente al agua | Sí |
---|
Con reproducción de sonido | No |
---|
Tamaño de la pantalla | 1.4 " |
---|---|
Tipo de pantalla | TFT LCD |
Resolución máxima | 240 px x 240 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
---|---|
Con USB | Sí |
Peso | 35 g |
---|---|
Accesorios incluidos | Cable de carga magnética,Manual |
Funciones del smartwatch | Alarma,Aplicación deportiva,Distancia recorrida,Medidor de frecuencia cardíaca,Monitor de sueño,Notificaciones,Recibir mensajes,Recordatorio anti sedentarismo,Recordatorios,Relajación,Visualizar llamadas |
---|---|
Sensores | Acelerómetro,Sensor óptico de frecuencia cardíaca PPG |
Capacidad de la batería | 210 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 20 días |
Calificación de características
Duración de la batería | |
Conectividad | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen |
4
Buena relacion precio calidad.
5
Excelente.
5
Muy buen reloj, diría que excelente.