5.0
Promedio entre 4 opiniones
- 5 estrellas4
- 4 estrellas0
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Ubicación
Mun. Libertador (Centro), Distrito Capital
de compradores lo recomiendan
vendiendo en Mercado Libre
ventas concretadas
Tamaño de la pantalla
6.43 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
13 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
48 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
No
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 10 |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Night mode,AI portrait mode with bokeh and depth control,AI SkyScaping 3.0,Video macro mode,Pro time-lapse video,LED flash,HDR |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
Modelo del procesador | Snapdragon 678 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 460 Gold,6x1.7 GHz Kryo 460 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 612 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Peso | 178.8 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.46 mm x 74.5 mm x 8.29 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Pantalla: AMOLED 6.43 pulgadas, 1080 x 2400 pixels. Gorilla Glass 3
Procesador: Snapdragon 678 2.2GHz. GPU: Adreno 612
RAM: 4GB Almacenamiento: 128GB. Expansión: microSD.
SIM nano-SIM dual
4G LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41
Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP
Batería: 5000 mAh. Carga rápida (33W)
OS: Android 11
Perfil: 8.3 mm
Peso: 179 g
Publicación #577808410
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente
Excelente producto; especialmente para aquellos que desean usar el teléfono como herramienta de trabajo.Hace 3 mesesDenunciar
5 estrellas papá
Buen teléfono cumple con mis expectativas, lo recomiendo.Más de 1 añoDenunciar
excelente
Excelente, recomendación 100% todo rápido.Más de 1 añoDenunciar