4.7
Promedio entre 7 opiniones
- 5 estrellas5
- 4 estrellas2
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Ubicación
Mun. Libertador (Centro), Distrito Capital
de compradores lo recomiendan
vendiendo en Mercado Libre
ventas concretadas
Tamaño de la pantalla
6.5 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
32 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
48 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A51 Duos |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 32 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Modelo del procesador | Exynos 9611 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A73,4x1.7 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G72 MP3 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 2.5 |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx/5 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.2/f 2.4/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 8x |
Peso | 172 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.5 mm x 73.6 mm x 7.9 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
.
Publicación #577832941
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
el teléfono cumple con lo esperado.
El teléfono está bien pero terminamos negociando otro modelo, el samsung galaxy a32, por que se habia agotado el a51. El a32 me ha parecido muy bien hasta ahora no me ha dado ningún problema.Más de 1 añoDenunciar
cool
Excelente! rápido, con buenas cámaras y un precio ajustado.Más de 1 añoDenunciar
eexcelente
Excelente lo recomiendo es de muy buena calidad.Más de 2 añosDenunciar