Motorola G7 Power 4/64
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.



Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.2 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
8 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
No
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G7 Power |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 632 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Kryo 250 Gold,4x1.8 GHz Kryo 250 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 506 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.2 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1570 px |
Tecnología de la pantalla | LTPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 279 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Peso y dimensiones
Peso | 193 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.4 mm x 76 mm x 9.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Descripción
Celular traído del exterior. Libre para cualquier operador en perfecto estado. Viene con su vidrio 5d y con su forro de Silicon y cargador. practicamente seminuevo es de alta gama tiene 64gb de memoria interna y 4 gb de ram
ref 160 norte