Calificación 5 de 5
1 calificación
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'VWR4z4jGUffTgntmsaz/nQ=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
493 bolívares con 96 centavos
de compradores lo recomiendan
vendiendo en Mercado Libre
ventas concretadas
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
Es resistente al agua: No
Marca: After Market
Marca | After Market |
---|---|
Línea | After Market |
Modelo | T500 |
Versión del smartwatch | Sport |
Material de la malla | Plástico |
---|
Material del bisel | Plástico |
---|
Idiomas | Español,Francés,Inglés,Italiano,Portugués,Árabe |
---|---|
Peso | 0.05 kg |
Funciones del smartwatch | Notificaciones,Oxigenacion,Podómetro,Pulsaciones,Sueño,Tension |
---|
Es resistente al agua | No |
---|
Capacidad de la batería | 180 mAh |
---|
Tamaño de la pantalla | 44 mm |
---|
Tamaño de la caja | 155 mm |
---|---|
Material de la caja del smartwatch | Carton |
Con red móvil | No |
---|---|
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | iOS,Android |
---|---|
Es infantil | Sí |
Es smartband | Sí |
Calificación 5 de 5
Perfecto.