Entrega a acordar con el vendedor

Mun. Libertador (Sur), Distrito Capital

InformaciĂłn sobre el vendedor

Este vendedor no tiene buena reputaciĂłn en el sitio

CaracterĂ­sticas del producto

CaracterĂ­sticas principales

Marca
Millard
Modelo
Aceite
NĂşmero de pieza
ML-3593

Otros

Tipo de filtro de aceite
Blindado
Tipo de vehĂ­culo
Carro/Camioneta

DescripciĂłn

-SOMOS TIENDA FISICA Y VIRTUAL!
-Horario: 9:00 am a 4:00 pm

POR FAVOR SI NO ESTA SEGURO DE COMPRAR, NO OFERTE!!!!!!....

RECUERDE QUE SU OFERTA ES UN COMPROMISO DE COMPRA EL CUAL GENERA UNA COMISION DE VENTA A MERCADO LIBRE

PREGUNTE SIN COMPROMISO DISPONIBILIDAD DE ALGUN OTRO ARTĂŤCULO AUTOMOTRIZ.

AL REALIZAR LA COMPRA, TENDRA 24 HORAS PARA CONTACTARNOS, SI NO, PROCEDEMOS A CALIFICARLO NEGATIVO.

HACEMOS ENVIOS POR MRW Y ZOOM.
-NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR PRODUCTOS QUE LLEGUEN EN MAL ESTADO.
-ENVIOS COBRO A DESTINO.
-UNA VES CONFIRMADO EL PAGO, PROCEDEREMOS HACER EL ENVIO.

DISPONIBLE EL SIGUIEN PRODUCTO.

-FILTRO DE ACEITE ML-3593

-MARCA MILLARD

-APLICA PARA

ACURA INTEGRA 4L 1.8LTS 127 1996 1999
ASIA TOWNER 3L 800CC 40 1994 1998
CHERY GRAND TIGER 4X4 4L 2.4LTS 16 VALVE 92 2012 2014
CHERY TIGGO 4L 2.4LTS DOHC 16 VALVE 150 2006 2008
CHERY TIGGO 4L 2.4LTS DOHC 16 VALVE 2006 2014
FIAT PALIO 4L 1.4LTS 60 2007 2010
GREAT WALL CUV HOVER 4L 2.4LTS 93 2007 2008
HONDA ACCORD 4L 2.4LTS 7MA. GENERATION 124 2004 2008
HONDA ACCORD 4L 2.4LTS 8VA. GENERATION 132 2009 2009
HONDA ACCORD V6 3.0LTS 7MA. GENERATION 182 2004 2008
HONDA ACCORD V6 3.5LTS 8VA. GENERATION 200 2009 2009
HONDA CIVIC 4L 1.8LTS 8VA. GENERATION INJ. 105 2006 2008
HONDA CIVIC 4L 1.8LTS 8VA. GENERATION INJ. 2006 2009
HONDA CR-V 4L 2.4LTS I-VTEC 16 VALVE 125 2002 2007
HONDA FIT 4L 1.3LTS I-DSI 8 VALVE 62 2004 2008
HONDA FIT 4L 1.4LTS I-DSI 8 VALVE 65 2005 2009
HONDA FIT 4L 1.5LTS I-VTEC 87 2006 2009
HONDA FIT 4L 1.4LTS I-DSI 8 VALVE 2001 2009
HONDA LEGEND V6 3.5LTS SOHC 24 VALVE 162 2007 2008
HONDA ODYSSEY V6 3.5LTS V-TEC 179 1999 2002
HONDA PILOT V6 3.5LTS SOHC 24 VALVE 182 2005 2007
HYUNDAI H-1 4L 2.4LTS PANEL 101 2006 2007
HYUNDAI H-1 4L 2.4LTS PANEL 2006 2009
HYUNDAI MATRIX 4L 1.8LTS G4GB-G 90 2002 2008
KIA CARENS 4L 1.6LTS 77 2000 2004
KIA CARENS 4L 1.8LTS 81 2001 2005
KIA CARENS 4L 2.0LTS 84 2005 2006
KIA CARENS 4L 1.6LTS | 2.0LTS 2000 2006
KIA CARNIVAL V6 2.5LTS 121 2001 2004
KIA CARNIVAL V6 2.5LTS 2000 2004
KIA CERATO 4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE 78 2005 2008
KIA CERATO 4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE 2005 2010
KIA K-2700 4L 2.7LTS 61 2001 2005
KIA OPIRUS V6 3.5LTS 152 2004 2007
KIA OPTIMA 4L 2.4LTS 112 2001 2006
KIA OPTIMA V6 2.5LTS 121 2001 2001
KIA OPTIMA V6 2.7LTS 103 2002 2006
KIA RIO 4L 1.3LTS 63 2001 2005
KIA RIO 4L 1.5LTS 81 2001 2012
KIA RIO 4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE 2006 2012
KIA SEDONA V6 3.5LTS 146 2003 2006
KIA SEPHIA 4L 1.8LTS 82 1996 1997
KIA SPECTRA 4L 1.8LTS 93 2000 2004
KIA SPORTAGE 4L 2.0LTS 101 1999 2003
KIA SPORTAGE 4L 2.0LTS G4GC 104 2008 2011
KIA SPORTAGE 4L 2.0LTS G4GC 2008 2012
KIA SPORTAGE V6 2.7LTS G6BA 131 2005 2008
MAZDA 323 4L 1.3LTS INJECTION 50 2000 2003
MAZDA 929 V6 3.0LTS 137 1991 1994
MAZDA BT-50 4L 2.6LTS SOHC 12 VALVE 94 2008 2013
MAZDA MIATA 4L 1.8LTS 99 1995 1998
MAZDA MPV 4L 2.6LTS 112 1991 1994
MAZDA MPV V6 3.0LTS 127 1992 1998
MAZDA MX 3 4L 1.6LTS 66 1992 1995
MAZDA MX 3 4L 1.8LTS 82 1992 1994
MAZDA MX 6 V6 2.5LTS 114 1993 1997
MAZDA PROTEGE 4L 1.8LTS 82 1992 1994
MITSUBISHI DIAMANTE V6 3.5LTS 139 1997 2004
MITSUBISHI ECLIPSE 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE 101 1991 1992
MITSUBISHI ECLIPSE 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE 101 1991 1992
MITSUBISHI ECLIPSE 4L 2.4LTS DOHC 16 VALVE 105 2000 2005
MITSUBISHI EXPO VAN 4L 2.4LTS 109 1991 1992
MITSUBISHI GALANT 4L 2.4LTS 100 1992 1996
MITSUBISHI GRANDIS 4L 2.4LTS SOHC MIVEC 16V 122 2005 2008
MITSUBISHI L 200 2.4 DI-D 16V 140 2015 -
MITSUBISHI L-200 4L 2.0LTS 70 1996 1998
MITSUBISHI LANCER 4L 1.3LTS CARBURATED 65 1994 1999
MITSUBISHI LANCER 4L 1.3LTS INJECTION 55 2000 2001
MITSUBISHI LANCER 4L 1.5LTS CARBURATED 70 1992 1999
MITSUBISHI LANCER 4L 1.6LTS INJECTION 78 1994 1999
MITSUBISHI LANCER 4L 1.8LTS INJECTION 90 1998 1999
MITSUBISHI LANCER 4L 1.8LTS INJECTION 90 1998 1999
MITSUBISHI LANCER 4L 1.6LTS INJECTION 77 2000 2014
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX 4L 2.0LTS DOHC 16V 206 2007 2009
MITSUBISHI LANCER TOURING 4L 2.0LTS SOHC 16 VALVE 92 2003 2010
MITSUBISHI LANCER TOURING 4L 2.0LTS SOHC 16 VALVE 2002 2014
MITSUBISHI LANCER TOURING 4L 2.0LTS SOHC 16 VALVE 2002 2014
MITSUBISHI MIRAGE 4L 1.8LTS 69 1997 2000
MITSUBISHI MONTERO LIMITED V6 3.8LTS SOHC 24V 183 2005 2008
MITSUBISHI MONTERO SPORT V6 3.0LTS SOHC 6G72 131 2000 2008
MITSUBISHI MONTERO SPORT V6 3.0LTS 6B31 MIVEC 2014 2014
MITSUBISHI MONTERO SPORT V6 3.0LTS SOHC 24 VALVE 6B31 MIVEC 164 2014 2014
MITSUBISHI MONTERO SPORT V6 3.0LTS SOHC 6G72 2000 -
MITSUBISHI OUTLANDER 4L 2.4LTS SOHC MIVEC 16V 120 2005 2007
MITSUBISHI SIGNO 4L 1.3LTS SOHC 12 VALVE 57 2002 2007
MITSUBISHI SIGNO 4L 1.3LTS SOHC 12 VALVE 2002 2009
MITSUBISHI SPACE WAGON 4L 1.8LTS 78 1993 1998
MITSUBISHI SPACE WAGON V6 2.4LTS 97 1999 2004
NISSAN ALTIMA 4L 2.4LTS 112 1994 1997
NISSAN ALTIMA 4L 2.5LTS DOHC 16 VALVE 131 2005 2008
NISSAN ALTIMA V6 3.5LTS DOHC 24 VALVE 179 2005 2008
NISSAN MAXIMA V6 3.0LTS 149 1990 1994
NISSAN MAXIMA V6 3.0LTS 149 1990 1994
NISSAN MURANO V6 3.5LTS DOHC 24 VALVE 179 2004 2007
NISSAN MURANO V6 3.5LTS DOHC 24 VALVE 2004 2009
NISSAN PATHFINDER V6 3.3LTS 127 1996 2000
NISSAN PATHFINDER V6 3.5LTS 190 2001 2004
NISSAN QUEST V6 3.3LTS VG33E 134 1999 2003
NISSAN XTERRA V6 3.3LTS 130 2001 2005
NISSAN XTRAIL 4L 2.5LTS DOHC 16 VALVE QR25DE 134 2000 2007
NISSAN XTRAIL 4L 2.4LTS 2000 2004
NISSAN XTRAIL 4L 2.5LTS DOHC 16 VALVE 2005 2010
NISSAN XTRAIL 4L 2.5LTS DOHC 16 VALVE QR25DE 126 2008 2010


-EL ESTADO DEL PRODUCTO ES EL PUBLICADO EN LA IMAGEN.

-PRODUCTO SIN GARANTIA.

-NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN.

-PREGUNTE SIN COMPROMISO.

TIPO DE PAGOS.
-(EFECTIVO $)
-(PAGO MOVIL A LA TASA DEL DIA).
-(TRANSFERENCIA EN BOLIVARES DEL MISMO BANCO).
-(NO TENEMOS PUNTO DE VENTA).
-(NO TENEMOS ZELLE).

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!