Calificación 5 de 5
1 calificación
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = '5EoIjIvY9miZTTqki1RMrg=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
3946 bolívares con 32 centavos
Tienda oficial de Mercado Libre
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 9C NFC |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G25 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Cortex-A53,4x2.3 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR 8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 32 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | AI beautify,AI portrait mode,Face recognition,Palm shutter |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso | 196 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.9 mm x 77.07 mm x 9 mm |
Calificación 5 de 5
Me encanto el celular excelente producto.