5
1 calificación
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
2882 bolívares con 34 centavos
Color:Negro
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | E20 Dual SIM |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Unisoc T606 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelos de CPU | 2x1.6 GHz Cortex-A75,6x1.6 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.83 mm x 75.53 mm x 8.48 mm |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Face beauty,Modo retrato,Night vision,Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
TIENDA AL GIORNO TECNOLOGÍA
Tienda Física, Centro Comercial San Ignacio. Chacao.
Horario de atención en nuestra tienda y atención telefónica:
Lunes a Sábado de 9:00 am a 6:00 pm
MÉTODOS DE PAGO:
Transferencia, Tarjeta de Débito, Tarjeta de crédito.
PUEDE RETIRAR SU COMPRA EN NUESTRA TIENDA O ENVIAMOS A NIVEL NACIONAL CON ZOOM, MRW, DOMESA Y SERVICIO DE MOTORIZADO PARA CLIENTES EN CARACAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Pantalla: 6.5", 720 x 1600 pixels
Procesador: Unisoc T606 Octa Core 1.6 GHZ
RAM: 2 GB
Almacenamiento: 32 GB
Expansión: microSD
Color: Negro
Cámaras Traseras: Principal: 13+2 megapíxeles f/1.7
Cámara frontal: 5 megapíxeles
Batería: 4.000 mAh, Carga de 10W
Sistema: Android 11
5
Excelente teléfono gran capacidad de batería.