5.0
Promedio entre 4 opiniones
- 5 estrellas4
- 4 estrellas0
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Ubicación
Maracaibo, Zulia
Tamaño de la pantalla
6.53 "
Resolución de la cámara frontal principal
8 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
13 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
No
Marca | Umidigi |
---|---|
Modelo | A9 |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
---|---|
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | AI beautify,Modo retrato,Panorama mode,Foto HDR,Real-time filters,Super night mode |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.8 |
Peso | 204 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164 mm x 77.14 mm x 9.45 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5150 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 39 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Modelo del procesador | MediaTek Helio G25 |
---|---|
Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR 8320 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Como nuevo, solo 1 mes de uso. Incluye su caja con todos sus accesorios (cargador original y papeles) e incluye un mini aro de luz LED de regalo
Publicación #708106605
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
potente
Excelente producto, supero mis expectativas. Es resistente, robusto y muy rápido en su respuestas en la apertura de aplicaciones.Hace 9 mesesDenunciar
alta calidad a buen precio
Excelente telefono cumple con las 3 b. Camara de alta calidad, gran capacidad de almacenamiento y rapido procesamiento.Hace 4 mesesDenunciar
lo recomiendo
Todo bien lo recomiendo todo rapido y correcto , buen celular.Hace 6 mesesDenunciar
excelente
Buenisimo, funciona bien con todo lo que necesito.Hace 28 díasDenunciar