5% OFF

Entrega a acordar con el vendedor

Maracaibo, Zulia

¡Última disponible!

InformaciĂłn sobre el vendedor

Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretĂł varias ventas.

Ver más publicaciones del vendedor

CaracterĂ­sticas del producto

CaracterĂ­sticas principales

Marca
GOODYEAR / MOPAR
NĂşmero de pieza
6PK2455 OR 4060967 OR K060966

Otros

Material
Goma
Tipo de vehĂ­culo
Carro/Camioneta
Origen
Estados Unidos
Largo
2,46 m

DescripciĂłn

CAR APPLICATION:

95-96 AM General Hummer 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
2011 Audi A6 Quattro 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged
09-11 Audi A6 Quattro 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
10-12 Audi S4 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
10-12 Audi S5 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
99-00 Cadillac Escalade 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1998 Chevrolet C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 Chevrolet C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 Chevrolet C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-98 Chevrolet C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
98-00 Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated
97-00 Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated
97-00 Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1998 Chevrolet K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 Chevrolet K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 Chevrolet K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1998 Chevrolet K2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-00 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-00 Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
98-99 Chevrolet P30 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
98-99 Chevrolet P30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-00 Chevrolet Tahoe 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
2000 Chrysler Grand Voyager 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
2000 Chrysler Grand Voyager 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
98-00 Chrysler Town & Country 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
98-00 Chrysler Town & Country 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
97-00 Chrysler Town & Country 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2000 Chrysler Voyager 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
2000 Chrysler Voyager 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
98-00 Dodge Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
96-00 Dodge Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
96-99 Dodge Caravan 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Dodge Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 CNG OHV Naturally Aspirated
98-00 Dodge Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
98-00 Dodge Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
98-00 Dodge Grand Caravan 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2003 Ford E-150 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2003 Ford E-150 Club Wagon 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
98-02 Ford E-150 Econoline 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
98-02 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2003 Ford E-250 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
98-02 Ford E-250 Econoline 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
97-08 Ford F-150 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2004 Ford F-150 Heritage 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
05 Ford Freestar 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
01-03 Ford Windstar 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
91-92 GMC C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
96-98 GMC C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
91-99 GMC C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
91-99 GMC C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 GMC C1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 GMC C2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
95,97-98 GMC C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-00 GMC C2500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated
97-00 GMC C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 GMC C2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 GMC C3500 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated
97-00 GMC C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
90-93,96,98 GMC K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
90-99 GMC K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
90-99 GMC K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 GMC K1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
94,98 GMC K2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-00 GMC K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
98-99 GMC K2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
97-00 GMC K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
98-99 GMC P3500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
98-99 GMC P3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1991 GMC Safari 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
97-99 GMC Yukon 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
14-15 Jaguar F-Type 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged
14-15 Jaguar F-Type 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged
14-15 Jaguar F-Type 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
2014 Jaguar XF 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged
13-15 Jaguar XF 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged
10-15 Jaguar XF 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
10-15 Jaguar XFR 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
13-15 Jaguar XFR-S 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
14-15 Jaguar XJ 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged
13-15 Jaguar XJ 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged
14-15 Jaguar XJ 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged
11-15 Jaguar XJ 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
14-15 Jaguar XJR 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
10-15 Jaguar XKR 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
12-15 Jaguar XKR-S 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
91-92 Jeep Cherokee 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Jeep Wrangler 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
04-05 Mercury Monterey 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Plymouth Grand Voyager 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 CNG OHV Naturally Aspirated
98-00 Plymouth Grand Voyager 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
97-00 Plymouth Grand Voyager 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
1999 Plymouth Grand Voyager 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
98-00 Plymouth Voyager 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
97-00 Plymouth Voyager 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
1999 Plymouth Voyager 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

Preguntas y respuestas

Tiempo aproximado de respuesta: 30 minutos

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!