Realme C21-y 4 Ram 64gb Dual Sim
Color:Negro
Información de la tienda

Tienda oficial de Mercado Libre

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.5 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
5 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
13 Mpx
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
No
Características generales
Marca | Realme |
---|---|
Línea | C21 |
Modelo | C21-Y |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Unisoc T610 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelos de CPU | 2x1.8 GHz Cortex-A75,6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MP2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Julio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 200 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.5 mm x 76 mm x 9.1 mm |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Realme UI |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Super nightscape,Video recording,Modo retrato,Al beauty |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción
HACEMOS ENVIOS GRATIS A NIVEL NACIONAL POR DOMESA.
RECORDAMOS que:
- Puede hacer todas las preguntas que usted necesite.
- Responderemos a la brevedad posible.
- Al presionar el botón: COMPRAR de MercadoLibre, dispone de 48h para completar la operación.
- Se activa el chat interno al usar el botón "COMPRAR" Y
- PODRÁ recibir todos nuestros datos de manera automática.
Somos tienda de tecnología en Caracas con precios competitivos al mayor & detal.
.
Haga todas las preguntas que usted necesite.
.
MÉTODO DE PAGO:
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito/débito.
- Efectivo/Cash
- ZELLE.
HORARIO DE ATENCIÓN POR TIENDA FÍSICA:
Horario Corrido de Lunes a Domingo
9 AM hasta 6PM