Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Liberado |
Modelo | 10C |
Versiones | 220333QBI |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1,1 GHz |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6,71 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.625:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Flash LED, Panorámica, Autoenfoque, Zoom digital |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.959 cm x 7.656 cm x 8.29 mm |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
TIENDA AL GIORNO TECNOLOGÍA
Tienda Física, Centro Comercial San Ignacio. Chacao.
Horario de atención en nuestra tienda y atención telefónica:
Lunes a Sábado de 9:00 am a 6:00 pm
MÉTODOS DE PAGO:
Transferencia, Tarjeta de Débito, Tarjeta de crédito.
PUEDE RETIRAR SU COMPRA EN NUESTRA TIENDA O ENVIAMOS A NIVEL NACIONAL CON ZOOM, MRW, DOMESA Y SERVICIO DE MOTORIZADO PARA CLIENTES EN CARACAS.
PREGUNTAR DISPONIBILIDAD ANTES DE OFERTAR.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
RED: 5G LTE CON TODAS LAS OPERADORAS MOVISTAR, MOVILNET Y DIGITEL
PANTALLA: 6.71"
PROCESADOR OCTA CORE 2.4 GHZ Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G
RAM: 4 GB RAM
MEMORIA INTERNA: 64 GB
BATERÍA: 5000 MAH
SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 11
CÁMARA: 50+2 MP CON FLASH / FRONTAL 5 MP
HUELLA DACTILAR : SI
DUAL SIM: SI
GARANTÍA: 1 MES CON NOSOTROS Y 1 AÑO DIRECTAMENTE CON LA MARCA.