Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | G31 Dual SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6,4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 411 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 181 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.189 cm x 7.387 cm x 8.55 mm |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Cámara lenta, Foto HDR, Modo noche, Modo retrato, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
PANTALLA OLED 6,4 PULGADAS
RESOLUCIÓN FULLHD+ (2400 X 1080 PÍXELES)
TASA DE REFRESCO: 60 HZ
PROCESADOR HELIO G85
RAM 4 GB
ALMACENAMIENTO 128 GB
MICROSD HASTA 1 TB
SOFTWARE ANDROID 11 + MY UX
CÁMARA TRASERA PRINCIPAL: 50 MP F/1.8, PDAF
GRAN ANGULAR / PROFUNDIDAD: 8 MP F/2.2
MACRO: 2 MP F/2.4
CÁMARA FRONTAL 13 MP F/2.2
BATERÍA 5.000 MAH
CARGA 10W
CONECTIVIDAD DUAL SIM, 4G/LTE, WIFI AC, BLUETOOTH 5.0, NFC, USB-C, JACK 3,5 MM
OTROS LECTOR DE HUELLAS LATERAL
SONIDO DOLBY ATMOS
CERTIFICACIÓN IP52
DIMENSIONES Y PESO 161,89 X 73,87 X 8,55 MM
181 G
**DISPONIBLE SOLO EN COLOR GRIS**
**** MUY IMPORTANTE REALICE TODAS SUS PREGUNTAS ANTES DE OFERTAR****
TODOS NUESTROS EQUIPOS Y PRODUCTOS SON 100% ORIGINAL.
-HACEMOS ENTREGAS PERSONALES DIRECTAMENTE POR NUESTRA OFICINA (MACARACUAY CARACAS)
-FORMAS DE PAGO: BOLÍVARES, EFECTIVO, ZELLE, BANESCO PANAMA, USDT TRANSFERENCIAS BANCARIAS BANCOS: BANESCO.
-ACEPTAMOS PAGO MÓVIL
-NO CONTAMOS CON PUNTO DE VENTA
HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: TRABAJAMOS EN HORARIO CORRIDO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 AM A 4:30 PM.
IMPORTANTE:
• POR FAVOR REALICE TODAS LAS PREGUNTAS NECESARIAS ANTES DE OFERTAR.
• DESPACHAMOS LUEGO DE CONFIRMADO EL PAGO.
• GARANTÍA DE UN MES DIRECTAMENTE CON NOSOTROS.
• LUEGO DE COMPRAR USTED TENDRÁ 24 HORAS PARA CONCRETAR LA COMPRA, DE LO CONTRARIO SERA CALIFICADO NEGATIVO. EL OFERTAR ES UN COMPROMISO
**** LEA MUY BIEN TODO ANTES DE OFERTAR RECUERDE QUE SU OFERTA ES UN COMPROMISO DE COMPRA OFERTE SOLO SI ESTA SEGURO DE QUE VA A CONCRETAR LA COMPRA GRACIAS****
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Muy buen tlf y era lo que esperaba del producto , excelente.