Usado
Tecno Pova 2 Pantalla 6.9 Ram 6gb Rom 48 Gb 7000mah 48 Mpx
165 dólares
4389 bolívares
Color:Plateado
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación




Características generales
Marca | Tecno |
---|---|
Línea | Pova |
Modelo | Pova 2 |
Memoria
Memoria interna | 48 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75,6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2021 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2460 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot-in Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 389 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 480 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 7000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HiOS 7.6 |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 2560 px x 1440 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Detección de rostro,Foto HDR,Touch to focus,Super night mode |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/2 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Altura x Ancho x Profundidad | 173.32 mm x 78.78 mm x 9.62 mm |
---|
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!