6 calificaciones
4.8
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Color:Azul
1 años de garantía de fábrica.
Ubicación
Mun. Chacao (sur), Distrito Capital
de compradores lo recomiendan
vendiendo en Mercado Libre
ventas concretadas
Tamaño de la pantalla
6.5 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
5 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
48 Mpx
Con NFC
No
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A03 Dual SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 196 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo retrato,Flash LED |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con sintonizador de TV | No |
Samsung A03
Pantalla: 6.5", 720 x 1600 pixels
Procesador: Octa-core 1.6GHz
RAM: 4GB
Almacenamiento: 64GB
Expansión: microSD
Cámara: Dual, 48MP+2MP
Batería: 5000 mAh
OS: Android 12
Perfil: 9.1 mm
Peso: 196 g
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
Un celular muy completo,. ! rápido, muy buena resolución, buena cámara, buenas app samsung, la batería de 5000 muy duradera muy versátil.
Excelente relación calidad precio.
Excelente smartphones, rápido liviano.