54 calificaciones
4.4
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Color:Azul
Ubicación
Mun. Chacao (sur), Distrito Capital
Tamaño de la pantalla
6.53 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
5 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
13 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
No
Con NFC
No
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 9A |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 38 h |
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.9 mm x 77.07 mm x 9 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Accesorios incluidos | Cable USB,Cargador |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Junio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque,Foto HDR,Modo belleza IA,Modo retrato IA,Modo timer |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Modelo del procesador | MediaTek MT6762G Helio G25 |
---|---|
Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | No |
Con barómetro | No |
———OJO NO ACEPTAMOS TARJETA DE CRÉDITO OJO————-
XIAOMI REDMI 9A 64 GB / 4 DE RAM
CONSULTAR PRECIO Y COLOR DISPONIBLE
SOMOS TIENDA FISICA EN CHACAO- Los Palos Grandes, UNA VEZ REALIZADA LA COMPRA SE LE ENVIARÁ LA DIRECCIÓN.
LUNES - SABADO !
-EQUIPOS TOTALMENTE NUEVOS (NO RECONSTRUIDOS)
-IMPORTACIÓN DIRECTA DE MIAMI (FUENTE CONFIABLE)
-SEGURIDAD TOTAL (COMPROBAR NUESTRA REPUTACIÓN)
Métodos de pago:
-Transferencia BANESCO Y MERCANTIL
-Efectivo, Transferencia Z
Métodos de envío:
-ZOOM
(COBRO A DESTINO ASEGURADOS )
Condiciones de venta:
-1.- Realice todas las preguntas necesarias
antes de ofertar.
-2.- Recuerde que su compra es un compromiso.
-3.- Todos los productos publicados son para venta directa, no aceptamos cambios.
-4.- Antes de hacer una calificación. Negativa o Neutral permítanos solventar cualquier inconveniente.
-5.- Precio en moneda Nacional solo se mantiene al Día de la oferta .
Es un muy buen teléfono por el precio, responde muy bien, la pantalla es brillante y con colores intensos, se siente sólido y la cámara es bastante buena. Siempre teniendo en cuenta su rango de precio.
Excelente teléfono. Le faltan algunas características como el lector de huellas, pero más allá de eso, es perfecto,aun con sus 2gb de ram.
El producto excelente, lo único es que tuve que comprar otro celular por que no habia disponibilidad del que yo oferte. Igual excelente producto.