Paga en cuotas

Envío gratis a todo el país

Maracaibo, Zulia

¡Última disponible!

Información sobre el vendedor

Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.

Ir a la página del vendedor

Descripción

Type Model Year cc HP kW Cyl Val
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 3.4 DIESEL (BJ60_V) 10/1981 - 08/1987 3432 90 66 4 2
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 (FJ62_G) 08/1987 - 12/1989 3956 156 115 6 2
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 (FJ62_V) 11/1984 - 08/1987 3956 137 101 6 2
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.2 (FJ60_V) 10/1981 - 01/1988 4230 120 88 6 2

TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 D (LJ70_) 11/1984 - 10/1985 2446 72 53 4 2
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) 10/1985 - 05/1990 2446 86 63 4 2
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 3.4 TD (BJ71_V) 10/1985 - 08/1986 3431 124 91 4 2

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) 01/1990 - 08/1992 3956

TOYOTA LAND CRUISER PICKUP (_J4_) 3.9 (FJ45_P) 03/1969 - 01/1975 3878 131 96 6 2
TOYOTA LAND CRUISER PICKUP (_J4_) 4.2 (FJ45_P) 01/1975 - 04/1986 4230 121 89 6 2

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!