Pago a acordar con el vendedor

Entrega a acordar con el vendedor

Mun. Libertador (Centro), Distrito Capital

Información sobre el vendedor

Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

Características del producto

Características principales

Marca
Sabó

Otros

Tipo de vehículo
Auto/Camioneta

Descripción

IVECO Daily 45-12 2.5 8V. 1990/1996
IVECO Daily 45-12 2.8 8V. 1996/1999
IVECO Daily 45-12 2.8 8V. 1996/1999
IVECO DAILY 45S 16 2.8 2008/2010 DIESEL
Iveco Daily 49-10 1.0 2000/2022
IVECO DAILY 49-10 1989/1996
IVECO Daily 49-10 2.4 8V. 1985/1989
IVECO DAILY 49-10 2.5 8V. K 1989/1996
IVECO DAILY 49-10 2.5 8V. V 1989/1996
IVECO DAILY 49-10 2.8 8V. 1996/1999
IVECO DAILY 49-10 2.8 8V. K 1996/1999
Iveco Daily 49-12 1.0 2000/2022
IVECO DAILY 49-12 2.5 8V. 1990/1996
IVECO DAILY 49-12 2.5 8V. K 1990/1996
IVECO DAILY 49-12 2.5 8V. V 1990/1996
IVECO DAILY 49-12 2.8 1997/2007 DIESEL
IVECO DAILY 49-12 2.8 8V. 1996/1999
IVECO DAILY 49-12 2.8 8V. K 1996/1999
IVECO DAILY 49-12 2.8 8V. V 1996/1999
IVECO DAILY 50 C 13 2.8 1999/2004 DIESEL
Iveco Daily 50-13 1.0 2000/2022
IVECO DAILY 50-13 2.8 2005/2007 DIESEL
Iveco Daily 59-12 1.0 2000/2022
IVECO DAILY 59-12 2.5 8V. 1991/1996
IVECO DAILY 59-12 2.5 8V. K 1991/1996
IVECO DAILY 59-12 2.5 8V. V 1991/1996
IVECO DAILY 59-12 2.8 1997/2007 DIESEL
IVECO DAILY 59-12 2.8 8V. 1996/1999
IVECO DAILY 59-12 2.8 8V. K 1996/1999
IVECO DAILY 59-12 2.8 8V. V 1996/1999

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!