Nuevo | 1 vendido
Redmi 10c
147 dólares
3891 bolívares con 09 centavos
Vendido porPC4SHOPONLINE
+100 ventas
Información sobre el vendedor
Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.




Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 10C |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque,Flash LED,Modo retrato,Panorámica,Zoom digital |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 169.59 mm x 76.56 mm x 8.29 mm |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver,4x2.4 GHz Kryo 265 Gold |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1100 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.71 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.625:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Últimas realizadas
Buenas noches, recibe Zinli?
Buenos dias no amigo
16/03/2023Cuánto cuesta el de 4/128gb?
Precio el publicado. Lo esperamos en nuestra tienda fisica para mas ofertas amigo
11/03/2023Es de 4/128gb???
Buenos días si lo tenemos disponible. Te esperamos en nuestra tienda física para mas ofertas
11/03/2023