Calificación 5.0 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
Color:Negro
+1000 ventas
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | POCO |
Modelo | Poco X3 Pro |
Modelo detallado | POCO X3 PRO |
Versiones | Android 11, Android |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Modelo del procesador | Snapdragon 860 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,96 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.96 GHz Kryo 485 Gold, 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold, 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 640 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | Dual LED Flash, Panorámica, Foto HDR, Modo noche, Dual video |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 215 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.53 cm x 7.68 cm x 9.4 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
---|---|
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5,16 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 268 h |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
---|
** PRODUCTOS NUEVOS ! 100% ORIGINALES
**PANTALLA COMPLETA 3/4 ORIGINAL PARA XIAOMI POCO X3 PRO
** SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA AL MAYOR Y DETAL DE REPUESTOS TELEFÓNICOS CON UN AMPLIO CONOCIMIENTO EN TECNOLOGÍA DE CALIDAD ORIGINAL Y AAA, CON UNA TRAYECTORIA IMPECABLE MOSTRANDO A NUESTROS CLIENTES SERIEDAD EN NUESTRAS VENTAS Y DANDO 100% GARANTÍA A NUESTROS PRODUCTOS.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
N O T A
++++++++++++++++++++++++++++++++++
** Consulté todas sus dudas e inquietudes antes de ofertar
** ~NO OFERTE~ si no está seguro de su Compra..
** Si no encuentras algún repuesto?Solicitalo y Lo encontraremos para ti..
** IMPORTANTE ANTES DE CANCELAR CONSULTAR TASA DEL DIA PARA EL PAGO DE SU PRODUCTO.
** Contamos con amplia gama de repuestos Para marcas: SAMSUNG, XIAOMI, IPHONE TECNO SPARK, INFINIX, MOTOROLA, HUAWEI, ALCATEL
++++++++++++++++++++++++++++++++++
GARANTÍA
++++++++++++++++++++++++++++++++++
** Deben conservar el sello de garantía
** Los precintos de seguridad deben estar Intactos..
** Los plásticos no deben ser despegados ni Prestar alteraciones..
**Pantallas,bisel LCD, Flex de carga, Main flex, auriculares o lentes de cristal no debe presentar señales de ruptura, ralladuras o daños,no debe presentar desgaste ni señales de mala manipulación..
** La falta de éstos requisitos anula automáticamente la garantía del repuesto..
++++++++++++++++++++++++++++++++++
MÉTODOS DE ENTREGA
++++++++++++++++++++++++++++++++++
** Tenemos entrega personales en toda Valencia..
** Aceptamos pagos EFECTIVO, BS,
$,USDT, PAYPAL
** Realizamos envios a nivel nacional por
MRW - DOMESA - TEALCA- ZOOM
++++++++++++++++++++++++++++++++++
IMPORTANTE
++++++++++++++++++++++++++++++++++
** GARANTÍA SOLO APLICA LUEGO DE
CALIFICAR LA COMPRÁ
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Calificación de características
Relación precio-calidad |
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Buen producto todo salió bien como esperaba.