Paga en cuotas

Entrega a acordar con el vendedor

Maracaibo, Zulia

¡Última disponible!

Información sobre el vendedor

Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.

Ir a la página del vendedor

Descripción

Metric Code : 8PK1397
Number Of Ribs : 8
Outside Length : 55.75"
Pitch Length : 55"

Sections and Models:
Industrial Belts > K-Poly Belt
(Miscellaneous) (Undefined): SEVERAL

mega-cross:
Crossed From: : GATK080550 : A & I MEGA-CROSS
J903090 : CASE/IH
J911560 : CASE/IH
J911586 : CASE/IH
K080550 : GATES
25080550 : A & I MEGA-CROSS
4080550 : GOODYEAR
5080550 : DAYCO
8PK1395 : A & I METRIC BELTS
8PK1396 : A & I METRIC BELTS
8PK1397 : A & I METRIC BELTS
8PK1398 : A & I METRIC BELTS
8PK1399 : A & I METRIC BELTS

INTERCHANGE:

ACDelco: K080550HD
Cummins: 3903090
Komatsu: 1257760H1
Cummins: 3288735
Perkins: 3802621
NAPA: 25-080550HD
Gates: K080550
Cummins: 3908564
John Deere: H175467
BMW: 11.28.7.628.661
Komatsu: 6732-82-3420
NAPA: 25-080550
Cummins: 3911560
Komatsu: 6732-82-3330
Volvo Cars: 20464710
CARQUEST: K080550HD
Cummins: 3288724
Perkins: 3462941
CARQUEST: K080550
General Motors: 15065875
Dynacraft: D1102-9831
Isuzu: 15065875
NAPA: 25-78055
Goodyear: 4080550
V&W: 550K8
Driveworks: 550K8
Mack: 88GB444P550
Gates: K080550HD
ACDelco: 8K550
Mack: 5080550
Duralast: 550K8
Cummins: 3911586
Isuzu: 2-94237-009-0
BMW: 11.28.7.848.605
John Deere: H176536
Cummins: 3915910

APPLICATIONS:

2012-2018 BMW 640i - Position: Main Drive
2004-2005 GMC T7500 - Position: Fan and Alternator
2014-2018 BMW 640i xDrive - Position: Main Drive
2015-2016 BMW 435i xDrive Gran Coupe - Position: Main Drive
2013-2015 BMW 740Li - Position: Main Drive
2014-2019 BMW 640i xDrive Gran Coupe - Position: Main Drive
2011-2016 BMW 535i - Position: Main Drive
2013-2015 BMW 335i - Position: Main Drive
2010-2016 Mack TD700 - Position: Alternator and Air Conditioning
2014-2016 BMW 435i - Position: Main Drive
2010-2017 BMW 535i GT - Position: Main Drive
2006-2017 Volvo VNL - Position: Alternator and Air Conditioning
2014-2016 BMW 435i xDrive - Position: Main Drive
2013-2019 BMW 640i Gran Coupe - Position: Main Drive
2018-2019 BMW X6 - Position: Main Drive
2008-2009 Volvo VNM - Position: Alternator and Air Conditioning
2015-2016 BMW M235i xDrive - Position: Main Drive
2004-2007 GMC T6500 - Position: Fan and Alternator
2013-2015 BMW 740i - Position: Main Drive
2013-2015 BMW 335i xDrive - Position: Main Drive
2015-2018 BMW M3 - Position: Main Drive
2015-2020 BMW M4 - Position: Main Drive
2006-2009 Volvo VT - Position: Alternator and Air Conditioning
2016-2020 BMW M2 - Position: Main Drive
2015-2017 Volvo VNX - Position: Alternator and Air Conditioning
2012-2012 BMW ActiveHybrid 5
2015-2016 BMW 435i Gran Coupe - Position: Main Drive
2014-2016 BMW M235i - Position: Main Drive
2005-2005 Chevrolet T8500 - Position: Fan and Alternator
2011-2017 BMW X3 - Position: Main Drive
2015-2015 BMW 740Li xDrive - Position: Main Drive
2015-2018 BMW X4 - Position: Main Drive
2013-2018 BMW X5 - Position: Main Drive
2014-2016 BMW 335i GT xDrive - Position: Main Drive

2020 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2020 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2020 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW M3 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW M3 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2017 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2017 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2017 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2016 BMW M3 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2016 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2016 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2016 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2015 BMW M3 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW M4 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2015 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2014 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2014 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2013 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2013 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2013 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2013 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2012 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2012 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2012 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2012 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2012 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2012 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2012 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2012 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2011 Isuzu FTR 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2011 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2011 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2011 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2011 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2011 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2011 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2010 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2010 Mack TD700 16.1L 984Cu. In. 6 DIESEL
2010 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2010 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2010 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2010 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2009 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2009 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2009 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2009 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2009 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2009 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2009 Volvo VT 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2009 Volvo VT 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2008 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2008 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2008 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2008 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2008 Volvo VT 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2008 Volvo VT 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Chevrolet T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Chevrolet T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Chevrolet T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Chevrolet T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Chevrolet T8500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Chevrolet T8500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 GMC T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 GMC T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Volvo VT 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2007 Volvo VT 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Chevrolet T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Chevrolet T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Chevrolet T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Chevrolet T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Chevrolet T8500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 GMC T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 GMC T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Volvo VNL 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2006 Volvo VT 16.1L 984Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2005 Chevrolet T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2005 Chevrolet T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2005 Chevrolet T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2005 Chevrolet T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2005 Chevrolet T8500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2005 GMC T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2005 GMC T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2004 Chevrolet T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2004 Chevrolet T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2004 Chevrolet T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2004 Chevrolet T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2004 Chevrolet T8500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2004 Chevrolet T8500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2004 GMC T6500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged
2004 GMC T7500 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!