Calificación 4.5 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
+25 ventas
de compradores lo recomiendan
vendiendo en Mercado Libre
ventas concretadas
Tipo de pantalla: AMOLED
Duración de la batería: 14 días
Es resistente al agua: Sí
Marca: Xiaomi
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
Diseño De La Malla: Silicona
Fabricante | Xiaomi |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Línea | Watch |
Modelo | Band 8 Active |
Versión del smartwatch | Active |
Con red móvil | No |
---|---|
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | No |
Con NFC | No |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | Sí |
Con mapas integrados | No |
Es apto para aplicaciones | No |
Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
---|
Capacidad de la batería | 210 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 14 días |
Incluye cargador | Sí |
Con carga rápida | No |
Tamaño de la pantalla | 1.47 " |
---|---|
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución máxima | 192 px x 490 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Tamaño de la caja | 9.99 mm |
---|---|
Material de la caja del smartwatch | SILICON |
Material de la malla | Silicona |
---|---|
Ancho de la malla | 20 mm |
Con malla intercambiable | Sí |
Material del bisel | Metal |
---|---|
Con bisel rotativo | No |
Idiomas | Español, Inglés |
---|---|
Accesorios incluidos | 300000456, K063 |
Funciones del smartwatch | Sensor de frecuencia cardíaca Sensor VO2 (nivel de oxígeno en sangre) Sensor de movimiento de seis ejes Acelerómetro |
---|
Memoria ROM | 16 GB |
---|
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Velocidad del procesador | 192 MHz |
---|
Con cámara | No |
---|---|
Con reproducción de sonido | No |
Con reproducción de video | No |
Con micrófono | Sí |
Xiaomi Smart Band 8 Active
Características :
• Pantalla LCD 1,47"
• 50 modos deportivos
• Monitorización durante el día de la frecuencia cardíaca, sueño y Oxigeno en la sangre
• Hasta 14 días de duración (uso normal) y 6 días (de uso intensivo) de batería
• Resistencia al agua 5 ATM
• Gestión salud para la mujer (Menstruación/Ovulación)
• Medicion del estrés
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!