Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación
Características del producto
Características generales
Marca | BLU |
---|---|
Línea | Advance Series |
Modelo | L5 |
Versiones | A390L, A390U |
Memoria
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
---|---|
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 64 GB |
Conectividad
Red móvil | 3G |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 5 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1280 px x 720 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 2 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.1 Oreo |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Procesador
Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.3 GHz Cortex-A7 |
Modelo de GPU | Mali-400 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 4 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 480 px x 800 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 233 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 1300 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 400 h |
Tiempo de conversación | 18 h |
Con batería removible | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 104 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 124.8 mm x 65.2 mm x 10.4 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | No |
Con giroscopio | No |
Preguntas y respuestas
Última realizada
Precio
En veinticinco. El próximo fin de semana estaré en Caracas. Saludos.
16/06/2024Publicación #770052538
ReportarSe abrirá en una nueva ventana