Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 Pro |
Versiones | A2215, A2160 |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.0/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 144 mm x 71.4 mm x 8.1 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17 |
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Tamaño de la pantalla | 0,15 m |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2436 px x 1125 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3.190 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Producto bajo pedido.
Condiciones de venta:
1- Realice todas las preguntas necesarias antes de ofertar.
2- Oferte solo si está seguro de su compra.
3- Para envio gratis compra minima 8$.
Somos OFICINATUYA!!!
- TIENDA FÍSICA en centro de la ciudad y Ejido estado Merida. Delivery gratis a todo el pais!!!
- Factura Fiscal
- Trabajamos con agentes de retención BIENVENIDOS!!!
- Aceptamos zelle y tarjetas internacionales.
NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE 8:30AM A 12PM Y DE 2PM A 5:40PM LOS SABADOS DE 10AM A 5PM CORRIDO.
- Si buscas algo en particular, pregúntanos.
- Podemos brindarle la mejor atención vía whatsapp o correo electrónico.
- Trabajamos con pedidos especiales o al mayor.
- Por politicas de ML el envio gratis es proporcional peso/costo.
ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 8$ EN ADELANTE