5% OFF

Entrega a acordar con el vendedor

Maracaibo, Zulia

¡Última disponible!

Información sobre el vendedor

Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.

Ver más publicaciones del vendedor

Características del producto

Características principales

Marca
Regitar USA
Número de pieza
C70Z-3591-A

Otros

Tipo de caja de dirección
Mecánica
Tipo de vehículo
Carro/Camioneta
Código OEM
C70Z-3591-A
Origen
Venezuela

Descripción

Sello Eje Mecanismo Dirección

Application Summary
MANUAL STEERING-Pitman Shaft FOR Car RD (1958-60), FOR TK 1/2 (1961-82), FOR TK 3/4 (1966-82), FOR T

Atributos de producto

Diámetro Interno 28.580
Diámetro Exterior 1.569
Ancho 0.250
Material Nitrilo
Parte Descripción Sello De Aceite
Material De Sellado Nitrilo
Serie 340000
Grosor 0.250
Tipo 34
Unidad De Dimensión Pulgada
Orificio De La Carcasa 39.650
Diámetro Del Eje 28.580
Tipo De Grado Prima

Equivalencias con otras marcas
63142 Victor Reinz
46280 Victor Reinz
474176 Bendix
51375 Clark Lift Truck
5662200 General Motors
C7Or3591A3 Ford
C7Oz3591A Ford
18757 Victor Reinz
62021An Bucyrus Erie
A109155 Oliver
51585 Clark Lift Truck
12303772 General Motors
49723 Victor Reinz
63167 Victor Reinz
Gs1194 Midas
72-063550 Bucyrus Erie
11081 Tf Victor
831833M1 Massey Ferguson
340151 Timken
48827 Victor Reinz
49579 Victor Reinz
5246328 Spicer
504208 Borgwarner
C3Az3591A Ford
182067 Allis Chalmers
401418E White Truck
3203459 American Motors
1004899M1 Massey Ferguson
401418E Oliver
12859 Fuller- Transmissions
65314 Victor Reinz
15527550 General Motors
206834 Clark Lift Truck
22569X Spicer
Agx96442 John Deere
C2Tr3591A Ford
187571 Spicer
11081 Skf
0704-4511 General Motors
Ap19547 John Deere
3129320 American Motors
187572 Spicer
29434 Acdelco
A109155 White Truck
C70Z-3591-A Ford
18757 Spicer
401418D Oliver
05015Cs Case
11081 Chicago Rawhide
72-22090V Bucyrus Erie
49635 Victor Reinz
940555 American Motors
T894 Mopar

Ford E-300 Econoline (1969-1974)
Ford E-200 Econoline (1969-1974)
Ford F-350 (1975-1982)
Ford F-250 (1975-1982)
Ford F-150 (1975-1982)
Ford F-100 (1975-1982)
Ford E-350 Econoline Club Wagon (1977-1982)
Ford E-350 Econoline (1975-1982)
Ford E-250 Econoline Club Wagon (1975-1982)
Ford E-250 Econoline (1975-1982)
Ford E-150 Econoline Club Wagon (1975-1982)
Ford E-150 Econoline (1975-1982)
Ford E-100 Econoline Club Wagon (1975-1982)
Ford E-100 Econoline (1974-1982)

Ford F-350 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-100 1982 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-100 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1982 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-350 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-100 1981 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-100 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Mercury Zephyr 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Zephyr 1980 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1980 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Monarch 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Monarch 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Monarch 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Granada 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Granada 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Granada 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Fairmont 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Fairmont 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Fairmont 1980 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Fairmont 1980 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-350 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-100 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Monarch 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Monarch 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Granada 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Granada 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Fairmont 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Fairmont 1979 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Fairmont 1979 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-350 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1979 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1979 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-150 1979 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-150 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-100 1979 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-100 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-100 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-100 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Mercury Zephyr 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!